Pulsar Wärmebildkamera Telos XL50 LRF
Mit dem PULSAR Telos XL50 LRF wird im Bereich der monokularen Wärmebildbeobachtungsgeräte ein neuer Massstab gesetzt.
4'190.00 CHFinkl. MwSt.
• hohe Reichweite
• maximale Auflösung
• Detailgetreu auch bei hoher Zoomstufe
• stufenloser Zoom / Fokus am Objektiv
• rechts- und linkshändige Bedienung
Zusätzliche Information
| Hersteller | |
|---|---|
| Detektorauflösung | |
| Pixelgrösse | |
| NETD | |
| Frame Rate | 50 Hz |
| Objektivdurchmesser | |
| Optische Vergrösserung | 2.5 – 20x |
| Digitale Vergrösserung | 8x |
| Erkennung Reichweite | 2300 m |
| Display Typ | HD AMOLED |
| Display Auflösung | 1024 x 768 |
| Verbindungen | Wi-Fi, StreamVision |
| Akkulaufzeit | 7 h |
| Speicher | 64 GB |
| IP Schutzklasse | IPX7 |
| Gewicht mit Akku/Batterien | 730 g |
| Aussenmasse | 243 x 72 x 90 mm |
| Batterien/Akku | LPS 7i ( Li-ion), 5V USB |
| Horizontales Sehfeld | 14×10.5 / 24.6х18.5 m |
| Laserdistanzmesser | bis 1000 m |
| Betriebstemperatur | -25 bis +40°C |
| Gehäuse | Kunststoff gummiarmiert |












